e
MÊS ELEVADOR LACERDA PLANO INCLINADO LIBERDADE/CALÇADA PLANO INCLINADO GONÇALVES Pilar TOTAIS
Janeiro 689.449 319.303 188.187 0 1.196.939
Fevereiro 456.213 250.954 137.499 6.953 851.619
Março 545.464 315.606 147.378 14.214 1.022.662
Abril 547.916 312.598 147.767 15.153 1.022.434
Maio 530.606 309.750 129.190 14.615 984.161
Junho 532.948 304.818 133.669 13.830 985.265
Julho 592.763 344.202 162.567 17.538 1.117.070
Agosto 548.455 342.833 154.523 17.666 1.063.477
Setembro 545.444 348.225 158.146 18.067 1.063.477

Outubro

Novembro          
Dezembro
TOTAIS 4.989.258 2.848.289 1.357.926 118.036 9.313.509
MÉDIA 554.362 316.477 150.881 13.115 1.034.834

Fonte : Astec - Atualização em 13/10/2008

 

Ano : 2008

 
 
 
 
 
 
fsf
 
 
fdf