e
MÊS ELEVADOR LACERDA PLANO INCLINADO LIBERDADE/CALÇADA PLANO INCLINADO GONÇALVES Pilar TOTAIS
Janeiro 706.179 243.472 131.516 15.229 1.096.396
Fevereiro 737.094 255.841 110.339 12.567 1.115.841
Março 571.811 282.084 91.172 18.305 963.372
Abril 449.776 194.337 95.393 14.842 754.348
Maio 465.536 249.999 104.193 16.373 836.101
Junho 450.537 220.435 87.133 12.846 770.951
Julho 533.781 31.090 90.507 15.313 670.691
Agosto 518.518 56.981 117.574 18.207 711.280
Setembro 509.586 208.445 119.505 17.115 854.651

Outubro

424.818 223.054 107.859 15.086 770.817
Novembro          
Dezembro
TOTAIS 5.367.636 1.965.738 1.055.191 155.883 8.544.448
MÉDIA 536.764 196.574 105.519 15.588 854.445

Fonte : Astec - Atualização em 01/12/2010

 

Ano : 2010

 
 
 
 
 
 
fsf
 
 
fdf